Noble Rank
Noble rank van characters is gelijk aan hun Status. Spelers mogen hun status niet hoger kopen dan status 4 aan het begin van de campagne, of voor nieuwe characters.
| Rank | Titels | Cost of Living |
| 0 | Gewone burger | $600, - |
| 1 | Gentleman, Jonkheer/Jonkvrouw of Cavalier/Dame | $1200, - |
| 2 | Baron/Baroness | $3000, - |
| 3 | Vicomte/Vicomtessa | $12.000, - |
| 4 | Comte/Contessa | $60.000, - |
| 5 | Duca/Duchessa of Marquis/Marquise | $600.000, - |
| 6 | Archiduc/Archiduchesse of Principe/Principessa | $6.000.000, - |
| 7 | Koning/Koningin | $60.000.000, - |
| 8 | Keizer/Keizerin | $600.000.000, - |
Geld
Characters moeten hun titel kunnen betalen, anders worden geeft dat minder aanzien en zal dat nadelen opleveren tijdens de campagne. Er wordt van uit gegaan dat 80% van het start inkomen van een character in kleding en gebouwen zit. De rest is vrij uit te geven.
| Wealth level | Monthly Income | Character Starting Money |
| Wealthy | 5500, - | $5000 |
| Very Wealthy | 22.000, - | $20.000, - |
| Filthy Rich | 110.000,- | $100.000, - |
No comments:
Post a Comment